
Lees het stukje uit de krant hiernaast.
Melissa Goudbloem verdient € 32.000,- per jaar.
Wat denk jij?
Kun je naar aanleiding van het krantenbericht uitrekenen hoeveel Melissa volgend jaar gaat verdienen?
Bespreek je antwoord met een klasgenoot.
Aan het eind van deze opdracht kun je:
Activiteiten
| Stap | Groepsgrootte | Activiteit |
| Stap 1 | Alleen | Video bekijken, informatie lezen en vragen over koopracht en inflatie beantwoorden. |
| Stap 2 | Alleen | Vragen beantwoorden over kosteninflatie. |
| Stap 3 | Alleen + samen | Vragen beantwoorden en vergelijken over bestedingsinflatie. |
| Stap 4 | Alleen | Vragen beantwoorden over loonsverhoging. |
| Stap 5 | Alleen + samen | Vraag beantwoorden en vergelijken over looneisen. |
| Stap 6 | Alleen + samen | Vraag beantwoorden en vergelijken over gebonden en vrije koopkracht. |
| Extra | Samen | Een journaalitem over koopkracht maken. |
Benodigdheden
Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 uur nodig.