| Onderdeel | Voldaan/ punten |
| Goed Werknemerschap | |
| Opdrachten H1 t/m H7 | Voldaan |
| Filmpjes | 10 |
| Evaluatie 'Hoe'scoor ik? | 10 |
| Mogelijkheid tot assessment | Certificaat MKB |
| Totaal: | Cijfer |
| Werkveld Oriëntatie | |
| Opdrachten Wat wil ik? Wie ben ik? Wat kan ik? | Voldaan |
| Opdrachten Oriëntatie werkveld | 10 |
| Motivatiebrief | 10 |
| Sollicitatie/speeddate | Voldaan |
| Presentatie Werkveld Oriëntatie | 10 |
| Totaal: | Cijfer |
| Ouderavond | |
| Presentatie ouderavond | 10 |
| Samenwerken | 10 |
| Bonus + 1 / - 1 | |
| Totaal: | Cijfer |