Colofon
Het arrangement Economie SE 1: Overheid & bestuur is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.
- Auteur
- Laatst gewijzigd
- 2022-01-17 14:45:22
- Licentie
- 
                            
    Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding vrij bent om: - het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
- het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
- voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
 Meer informatie over de CC Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie. 
Aanvullende informatie over dit lesmateriaal
Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:
- Eindgebruiker
- leerling/student
- Moeilijkheidsgraad
- gemiddeld
Bronnen
| Bron | Type | 
|---|---|
| Inkomstenbelasting berekenen https://youtu.be/0dD0mLyRNsI | Video | 
| Wat is economische groei en wat is recessie? https://youtu.be/YUjlCmKRf5A | Video | 
| Hoe bereken je het belastbaar inkomen in box 1 en wat is een progressief tarief? https://youtu.be/eurfcMrcECU | Video | 
| Hoe werkt loonheffing en hoe bereken ik de belasting in box 3? https://youtu.be/PRR0VBMcavI | Video | 
| Hoe werken heffingskortingen en volgens welke principes wordt belasting geheven? https://youtu.be/ZtIuQxPDeMQ | Video | 
| Wat is nivellering en denivellering? https://youtu.be/9NXodjx5iTQ | Video | 
| 5 kenmerken van onze overheid https://youtu.be/z2o5CHxWo9M | Video | 
| Rekenen met btw https://youtu.be/3wkQQEL17Yo | Video | 
| Rekenen met procenten https://youtu.be/kTGlEjnUKpY | Video | 
| Prezi Rekenen met procenten https://prezi.com/du2sbpt6y4dr/rekenen-met-procenten/ | Link | 
| BTW - Belasting over de toegevoegde waarde https://youtu.be/bqvN6YPvu3I | Video | 
| (De)nivellering https://youtu.be/cf2Es1ouRwY | Video | 
| Belastbaar inkomen Box 1 https://youtu.be/DFxN1Nqom50 | Video | 
| Wat doet de overheid? https://www.lessonup.com/nl/lesson/DYW45qdiEcwF7JYGP | Link | 
| Sociale zekerheid https://www.lessonup.com/nl/lesson/4Wj6TRtgeW5Lp4aGX | Link | 
| Burgers, bedrijven en de overheid https://www.lessonup.com/nl/lesson/Dy8rJvjaCMR4sgidr | Link | 
| Hoe komt het Rijk rond? https://www.lessonup.com/nl/lesson/bwwWiLhoihwJ2hG4W | Link | 
| Stuurt de overheid de economie? https://www.lessonup.com/nl/lesson/YXxsjxF9NFjHjKRpL | Link | 
| Belasting over je spaargeld? https://www.lessonup.com/nl/lesson/AYuBLg9dsgwQHqm98 | Link | 
| Hoe zwaar word je belast? https://www.lessonup.com/nl/lesson/dRCwsQsnekNc2RrqC | Link | 
Gebruikte Wikiwijs Arrangementen
Herbert Vissers eXplore. (2020).
Biologie kader SE1: Houding, beweging en conditie
https://maken.wikiwijs.nl/165311/Biologie_kader_SE1__Houding__beweging_en_conditie
VO-content Economie. (2020).
Thema: Overheid en bestuur - vmbo-kgt34
https://maken.wikiwijs.nl/62290/Thema__Overheid_en_bestuur___vmbo_kgt34
 
                                             
    

