KLIMATEN UITWERKEN
Een klimaatgrafiek maken:
Stap 1: Zet op de x-as de maanden (j f m a etc.)
Stap 2: Zet op de linker Y-as de temperatuur in graden celcius. Begin bij -30 en eindig bij + 40 graden. 1cm = 5 graden
Stap 3: Zet op de rechter as de neerslag va. Werk met stapjes: 1cm = 50 mm neerslag.
Stap 4: Zet bij de juiste maand een stip in het midden van de maand voor de temperatuur. Verbindt als je klaar bent alle stippen met een rode lijn met elkaar. Ook december en januari.
Stap 5: Zet bij elke maand een streepje voor de neerslag. Maak als je klaar bent balkjes van de neerslag en kleur deze licht in.
Stap 6: Zet de benaming bij de assen (maanden, graden celcius, neerslag in mm)
Als het goed is is je klimaatgrafiek nu klaar! Laat hem even checken door je docent.
A | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Temperatuur (graden celcius) | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 22 | 18 | 17 | 15 | 14 |
Neerslag (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Temperatuur (graden celcius) | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 |
Neerslag (mm) | 490 | 400 | 430 | 420 | 440 | 500 | 530 | 520 | 500 | 460 | 460 | 470 |
C | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Temperatuur (graden celcius) | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 28 | 25 | 24 | 23 |
Neerslag (mm) | 50 | 70 | 90 | 200 | 350 | 700 | 800 | 850 | 500 | 250 | 150 | 80 |
D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Temperatuur (graden celcius) | -18 | -20 | -11 | -3 | 9 | 18 | 22 | 21 | 17 | 8 | 1 | -10 |
Neerslag (mm) | 30 | 25 | 30 | 35 | 30 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 25 |
E | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Temperatuur (graden celcius) | -27 | -23 | -20 | -18 | -17 | -15 | -14 | -14 | -16 | -20 | -23 | -26 |
Neerslag (mm) | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 35 |
F | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Temperatuur (graden celcius) | 5 | 4 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 20 | 18 | 13 | 7 | 6 |
Neerslag (mm) | 50 | 60 | 50 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 55 | 65 | 55 | 55 |
G | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Temperatuur (graden celcius) | -20 | -22 | -14 | -8 | -4 | 4 | 6 | 9 | 4 | -5 | -12 | -17 |
Neerslag (mm) | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 35 | 40 | 40 |
H | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Temperatuur (graden celcius) | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 |
Neerslag (mm) | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 5 | 5 | 0 |
Klink op onderstaande button, hier vind je het beoordelingsmodel bij de opdracht.